New Fit
Inovação tecnológica traduzida em desempenho e eficiência.Assim pode ser definida a nova geração de motores SOHC (Single over head camshaft) i-VTEC (Intelligent variable valve timing eletronic control) de 16V com exclusivo sistema Honda Flex que equipa o New Fit. As versões LX e LXL contam com propulsor de 1.4L capaz de gerar até 101CV de potência, oferecendo o equilíbrio perfeito entre agilidade e economia.
Para reforçar ainda mais sua esportividade, o New Fit possui um avançado sistema de aceleração Drive by wire, tecnologia que permite acelerações e retomadas mais precisas, suaves e lineares, proporcionando ao motorista o máximo prazer de dirigir. Mais do que um atributo, para a Honda, segurança é um compromisso.
Conforto

O interior do New Fit é marcado por um conjunto de soluções carregadas de funcionalidade com inteligência, praticidade e requinte.O amplo espaço interno ganha ainda mais versatilidade com o novo sistema ULT, que permite diversas configurações dos assentos sem a necessidade de movimentar os bancos dianteiros para o rebatimento dos traseiros e sem que os encostos de cabeça destes precisem ser removidos.
Para sua maior comodidade, o New Fit conta com ar-condicionado (digital nas versões EX e EXL), porta-malas de 384L, sistema de som com rádio AM/FM, CD Player, MP3 e WMA, entrada para Ipod e do tipo P2 integrada ao painel (LXL, EX e EXL), além do exclusivo sistema SVC (Speed volume control) de compensação do volume sensível à velocidade e entrada USB nas versões EX e EXL.
| New Fit | DX | LX | LXL | EX | EXL |
Ficha Técnica
Dimensões
Exterior
Interior
Segurança
Preço
Cores
| Potência (cv x rpm) - Gasolina / Etanol | 100 / 101 x 6.000 | 100 / 101 x 6.000 | 100 / 101 x 6.000 | 115 / 116 x 6.000 | 115 / 116 x 6.000 |
| Torque (Kgf.m x rpm) | 13 x 4.800 | 13 x 4.800 | 13 x 4.800 | 13 x 4.800 | 13 x 4.800 |
| Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
| Transmissão manual de 5 velocidades | o | o | o | o | o |
| Transmissão automática de 5 velocidades com Shift Hold Control | o | o | o | o | + Troca de marchas no volante |
| Pneus | 175 / 65 R15 | 175 / 65 R15 | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 |
| Rodas (pol) | Aço com Calota 15 x 5,5' JJ | Liga Leve 15 x 5,5' JJ | Liga Leve 15 x 5,5' JJ | Liga Leve 16 x 6' JJ | Liga Leve 16 x 6' JJ |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | o | o | o | o | o |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção |
| Distância entre eixos (mm) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Comprimento (mm) | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Altura (mm) | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
| Largura (mm) | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 |
| Peso - Transmissão manual (Kg) | 1.080 | 1.080 | 1.083 | 1.103 | 1.108 |
| Peso - Transmissão automática (Kg) | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Volume para bagagem (L) | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Farol de neblina | x | x | x | x | o |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | o | o | o | Com luz indicadora de direção | Com luz indicadora de direção |
| Friso Lateral na cor do veículo | x | o | o | o | o |
| Ar-condicionado | o | o | o | Digital | Digital |
| Revestimento dos bancos | Tecido | Tecido | Tecido | Veludo | Couro |
| Sistema de Áudio | x | o | o | Integrado ao painel | Integrado ao painel |
| Airbag duplo frontal | o | o | o | o | o |
| Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD | x | x | o | o | o |
| R$ | Câmbio | |||||
| Preço | MT | R$51.805,00 | R$54.905,00 | R$57.860,00 | R$61.715,00 | R$65.660,00 |
| AT | R$55.805,00 | R$58.905,00 | R$61.855,00 | R$65.720,00 | R$71.720,00 |
| Branco Taffetá Sólido, Cinza Paladium Metálico, Dourado Poente Metálico, Grafite Magnesium Metálico, Prata Global Metálico, Preto Cristal Perolizado, Verde Deep Perolizado,Verde Vermont Perolizado,Vermelho Rally Sólido. |



