Honda CR-V
É só olhar para o CR-V para perceber que ele não é como os outros carros da categoria. A nova linha CR-V conta agora com duas versões: LX, com tração 4x2, e EXL, com tração 4x4 Real Time, além de toda a tecnologia Honda presente em cada detalhe.
O CR-V também conta com computador de bordo multifunções no painel Black-out, piloto automático, coluna de direção ajustável em altura e profundidade, bancos traseiros com assentos dobráveis e encostos reclináveis, porta-malas Doublé Deck, com 1.011 litros de capacidade.
Conforto
O CR-V foi desenvolvido para proporcionar aos seus ocupantes o máximo em conforto e satisfação, tendo cada detalhe de seu interior sido elaborado após estudos que resultaram em soluções inteligentes e inovadoras; um casamento perfeito entre o funcional e o luxuoso.Segurança
Mais do que um atributo em seus veículos, para a Honda, segurança é um compromisso. Por isso, o CR-V apresenta uma gama de itens que fazem dele uma referência internacional: Freios ABS (Anti-lock braking system) com EBD (Electronic brake distribution), que garantem maior eficiência na frenagem, cintos de segurança com pré-tensionadores nos bancos dianteiros e de 3 pontos para todos os ocupantes.| CR-V | LX | EXL |
Ficha Técnica
Dimensões
Exterior
Interior
Segurança
Preço
Cores
| Motor | 2.0 SOHC i-VTEC 16V - Gasolina | 2.0 SOHC i-VTEC 16V - Gasolina |
| Potência (cv x rpm) | 150 x 6.200 | 150 x 6.200 |
| Torque (Kgf.m x rpm) | 19,4 x 4.200 | 19,4 x 4.200 |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Transmissão automática de 5 velocidades com Grade Logic Control e Overdrive | o | o |
| Pneus | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 |
| Rodas de liga leve (pol) | 17 x 6,5 | 17 x 6,5 |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | o | o |
| Suspensão dianteira independente | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira independente | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Distância entre eixos (mm) | 2.620 | 2.620 |
| Comprimento (mm) | 4.575 | 4.575 |
| Altura (mm) | 1.690 | 1.690 |
| Largura (mm) | 1.820 | 1.820 |
| Peso (Kg) | 1.544 | 1.612 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 58 | 58 |
| Volume para bagagem (L) | 1.011 | 1.011 |
| Farol de neblina | x | o |
| Teto solar elétrico | x | o |
| Acendimento automático dos faróis baixo | x | o |
| Ar condicionado com dutos inferiores para passageiros do banco traseiro | o | o |
| Revestimento dos bancos | Tecido | o |
| Rádio 1DIN AM/FM e CD Player com leitor MP3 e WMA | o | o |
| Rádio AM/FM e CD Charger para 6 discos com leitor MP3 e WMA integrado ao painel |
x | o |
| Conexão USB para MP3 Player e iPod | x | o |
| Freios ABS | o | o |
| Airbag frontal para motorista e passageiro | o | o |
| Airbag lateral para motorista e passageiro | x | o |
| Airbag lateral do tipo cortina | x | o |
| Sistema VSA (Sistema de estabilidade do veículo assistida) com tecla "OFF" | x | o |
| R$ | R$85.700,00 | R$99.880,00 |
| Alabaster Silver Metallic, Polished Metal Metallic, Crystal Black Pearl, Urban Titanium Metallic, Taffeta White |



