Honda Civic 2012: um espetáculo de tecnologia
A 9ª geração do Honda Civic chega ao mercado nacional como símbolo de inovação e tecnologia automotiva. O novo projeto deixou o sedan médio com uma condução ainda mais prazerosa, soube combinar perfeitamente a emoção com a razão e explorou bastante a interação inteligente. É, sem dúvida, o Civic mais espetacular e tecnológico já produzido.i-MID (Intelligent Multi-Information Display)

Trata-se de seu grande diferencial. A central i-MID conta com uma tela LCD colorida de 5 polegadas que exibe diversas informações e opera como interface para customização do veículo. Seus comandos estão localizados no volante. Também exibe informações gerais do veículo, como sistema de áudio, computador de bordo, imagem da câmera de ré e sistema de navegação.
Câmera de Ré

A câmera de ré localizada na tampa do porta-malas é de série em todas as versões e oferece maior conveniência e segurança ao motorista, permitindo pela ampla visualização da parte traseira do veículo saber a proximidade do obstáculo. No visor, o motorista ainda conta com o auxílio de linhas de referência para a melhor percepção das distâncias em manobras. Nas versões LXS e LXL, a imagem aparece no i-MID, assim que a marcha à ré é engatada. Na versão EXS, a visualização ocorre na tela da central multimídia.
Navegador (GPS)

A versão EXS do Honda Civic vem equipada com Navegador ou GPS (Global Position System) com tela de 6,5 polegadas, colorida e com sistema touch screen (tela sensível ao toque dos dedos). Muito simples de ser operado, seus comandos são feitos diretamente na tela, algo inédito em modelos de sua categoria.
Teto Solar

É encontrado na versão EXS. Símbolo de status, atribui esportividade e a sensação de liberdade aos ocupantes. Internamente, o acionamento elétrico é feito por um botão junto à iluminação dianteira. A abertura e o fechamento do teto solar podem ser feitos à distância por meio do controle remoto na chave. Assim como as janelas, o teto solar possui a função de anti-esmagamento.
Porta Malas
Ele ficou maior, agora tem 449 litros. Ou seja, 109 litros a mais que a geração anterior, sem comprometer o espaço dos ocupantes. O acesso ao compartimento é facilitado pela abertura na chave ou pela alavanca no interior do veículo, em todas as versões. Há ainda a possibilidade do rebatimento total ou parcial do encosto do banco traseiro bipartido, por meio de puxadores internos no porta-malas, para aumentar a capacidade de transportar objetos maiores.
Função Econ
O Honda Civic também retrata o compromisso da marca com o meio ambiente. Vem equipado com o botão ECON, que ativa a função de assistência à condução econômica. Ao acionar o botão, a mensagem “ECON ligado” é mostrada no painel i-MID. Nesta condição, diversos sistemas do veículo têm seus funcionamentos alterados para privilegiar o baixo consumo de combustível, como controle eletrônico da injeção - ETCS (Electronic Throttle Control System), ar condicionado e piloto automático.
| Novo Civic | LXS | LXL | EXS |
Ficha Técnica
Dimensões
Exterior
Interior
Segurança
Preço
Cores
| Motor em alumínio | 1.8 16V SOHC i-VTEC Flex |
1.8 16V SOHC i-VTEC Flex |
1.8 16V SOHC i-VTEC Flex |
| Potência (cv x rpm) - Gasolina / Etanol | 139/ 6.500 - 140/ 6.500 | 139/ 6.500 - 140/ 6.500 | 139/ 6.500 - 140/ 6.500 |
| Torque (Kgf.m x rpm) - Gasolina / Etanol | 17,5 / 4.600 - 17,7 / 5.000 | 17,5 / 4.600 - 17,7 / 5.000 | 17,5 / 4.600 - 17,7 / 5.000 |
| Transmissão manual de 5 velocidades | o | o | x |
| Transmissão automática de 5 velocidades com Shift Hold Control | o | + troca de marchas no volante | + troca de marchas no volante |
| Pneus | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
| Rodas de liga leve (pol) | 16 x 6,5' J | 16 x 6,5' J | 16 x 6,5' J |
| Direção com assistência elétrica progressiva - EPS | o | o | o |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Distância entre eixos (mm) | 2.668 | 2.668 | 2.668 |
| Comprimento (mm) | 4.525 | 4.525 | 4.525 |
| Altura (mm) | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Largura (mm) | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
| Peso do veículo (massa em ordem de marcha - Kg) - Transmissão manual/ automática | 1.230 / 1.264 | 1.240 / 1.273 | 1.286 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 57 | 57 | 57 |
| Volume do porta-malas(L) | 449 | 449 | 449 |
| Câmera de marcha a ré com indicação de distância | no i-MID | no i-MID | no Navegador |
| Farol com iluminação halógena e lente semi-helíptica (tipo canhão) | o | o | o |
| Grade dianteira cromada | o | c/ detalhe em "black piano" | c/ detalhe em "black piano" |
| Lanternas traseiras com extensores na tampa do porta-malas | o | o | o |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | o | c/ luzes indicadoras de direção | c/ luzes indicadoras de direção |
| Teto solar com função 1 toque e antiesmagamento | x | o | o |
| Acendimento automático dos faróis baixos - sensor crepuscular | x | o | o |
| Ar-condicionado automático e digital | o | o | o |
| Assoalho traseiro plano | o | o | o |
| Central de informações i-MID (Intelligent Multi-Information Display) LCD de 5" com controle no volante | o | o | o |
| Controle de áudio e velocidade de cruzeiro (Cruise Control) no volante com teclas iluminadas | o | o | o |
| Função ECON com "Eco Assist" (indicador iluminado de controle de consumo de combustível) | o | o | o |
| Painel "Multiplex" com ajustes de luminosidade | o | o | o |
| Revestimento dos bancos e forração das portas | veludo | couro* | couro* |
| Sistema de áudio AM/FM com CD Player CDA/MP3/WMA com 4 alto-falantes | o | o | + 2 tweeters |
| Sistema Multimídia e Navegador (GPS) touch screen integrado ao painel | x | x | o |
| Tecnologia Bluetooth HFT (Hands Free Telephone) para ligações e reprodução de músicas com ajuste no volante | x | x | o |
| Tomada auxiliar P2 e conexão USB para MP3 Players, Pen Drive e i-Pod/iPhone/iPad | o | o | o |
| Vidros elétricos com função 1 toque para abertura/fechamento automático e sistema antiesmagamento | o | o | o |
| Airbag para motorista e passageiro | frontal | frontal | frontal + lateral |
| Controle de tração e estabilidade VSA (Vehicle Stability Assist - Assistência de Estabilidade ao Veículo) com tecla OFF | x | x | o |
| Estrutura de deformação progressiva ACE (Advanced Comtibility Engineering - Engenharia de Compatibilidade Avançada) | o | o | o |
| Freio de discos nas quatros rodas com ABS e EBD | o | o | o |
| Sistema de assistência à estabilidade da direção elétrica - MA-EPS (Motion Assistent-Eletric Power Steering) | x | x | o |
| Sistema de assistência de frenagem de urgência BA (Brake Assist) | x | x | o |
| Câmbio | |||
| MT | R$69.700,00 | R$72.700,00 | |
| AT | R$72.900,00 | R$75.900,00 | R$85.900,00 |
| Branco Taffetá Sólido, Cinza Paladium Metálico, Dourado Poente Metálico, Grafite Magnesium Metálico, Prata Global Metálico, Preto Cristal Perolizado, Cinza Iridium Metálico. * preço público sugerido em reais, com frete e pintura metálica inclusos. |



