Honda City
A combinação da silhueta arrojada e dos contornos aerodinâmicos ressalta suas linhas agressivas.A grade frontal angulosa e o capô de vincos acentuados transmitem força e robustez, e os faróis halógenos alongados ressaltam a imponência do sedã.
Desempenho
Equipado com a nova geração de motores SOHC (Single Overhead Camshaft) i-VTEC (Intelligent Variable Valve timing Eletronic Control) 1.5L e 16 válvulas, dotado do exclusivo sistema HondaFlex capaz de gerar até 116 CV de potência, que garante máximo desempenho e esportividade.
Segurança

Um carro tão preciso tem que ter exatamente o que você procura para se sentir seguro.
Além da agilidade, design moderno, conforto e potência, o Honda City é equipado com uma série de itens que garantem segurança superior de seus ocupantes.
O sedã é construído com a exclusiva tecnologia ACE (Advanced compatibility engineering) empregada na construção do chassi e responsável pela dissipação de energia em caso de colisão frontal.
Conforto
O amplo espaço interno foi projetado segundo o conceito cool lounge, visando oferecer o máximo de conforto, comodidade e soluções inteligentes que privilegiam funcionalidade e ergonomia.
| City | DX | LX | EX | EXL |
Ficha Técnica
Dimensões
Exterior
Interior
Segurança
Preço
Cores
| Motor | 1.5 16V SOHC i-VTEC Flex | 1.5 16V SOHC i-VTEC Flex | 1.5 16V SOHC i-VTEC Flex | 1.5 16V SOHC i-VTEC Flex |
| Potência (cv x rpm) - Gasolina / Etanol | 115 x 6000 / 116 x 6000 | 115 x 6000 / 116 x 6000 | 115 x 6000 / 116 x 6000 | 115 x 6000 / 116 x 6000 |
| Torque (Kgf.m x rpm) - Gasolina / Etanol | 14,8 x 4800 | 14,8 x 4800 | 14,8 x 4800 | 14,8 x 4800 |
| Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
| Transmissão manual de 5 velocidades | o | o | o | x |
| Transmissão automótica de 5 velocidades com Shift Hold Control | o | o | o | + Troca de marchas no volante |
| Pneus | 175 / 65 R15 | 175 / 65 R15 | 185/ 55 R16 | 185/ 55 R16 |
| Rodas de liga leve (pol) | 15 x 5,5' JJ | 15 x 5,5' JJ | 16 x 6' JJ | 16 x 6' JJ |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | o | o | o | o |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção |
| Distância entre eixos (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Comprimento (mm) | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Altura (mm) | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| Largura (mm) | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 |
| Peso -Transmissão manual (Kg) | 1.122 | 1.122 | 1.137 | 1.140 |
| Peso -Transmissão automática (Kg) | 1.160 | 1.160 | 1.175 | 1.178 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Volume do porta malas(L) | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Farol de neblina | x | x | x | o |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | o | o | Com luz indicadora de direção | Com luz indicadora de direção |
| Ar condicionado | o | o | Automático e digital | Automático e digital |
| Controle de velocidade de cruzeiro com comandos no volante | x | x | o | o |
| Revestimento dos bancos | Tecido | Tecido | Tecido | Tecido |
| Airbag duplo frontal | o | o | o | o |
| Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD | x | x | o | o |
| R$ | Câmbio | ||||
| Preço | AT | R$57.500,00 | R$61.300,00 | R$66.855,00 | |
| MT | R$53.620,00 | R$57.420,00 | R$62.975,00 | R$72.625,00 |
| Preto Cristal Perolizado, Branco Taffetá Sólido, Prata Global Metálico, Dourado Poente Metálico, Grafite Magnesium Metálico, Cinza Paladium Metálico, Verde Deep Perolizado. |



